Tabel Data Kualitas Air

Export to Excel
No Tanggal Waktu Suhu (°C) pH TDS (ppm)
1 31-07-2026 15:43:13 32.9 14.0 0
2 31-07-2026 15:42:58 32.9 14.0 0
3 31-07-2026 15:42:43 32.9 14.0 0
4 31-07-2026 15:42:28 32.9 14.0 0
5 31-07-2026 15:42:13 32.9 14.0 0
6 31-07-2026 15:41:58 32.9 14.0 0
7 31-07-2026 15:41:43 32.9 14.0 0
8 31-07-2026 15:41:28 32.9 14.0 0
9 31-07-2026 15:41:13 32.9 14.0 0
10 31-07-2026 15:40:58 32.9 14.0 0
11 31-07-2026 15:40:43 32.8 14.0 0
12 31-07-2026 15:40:29 32.9 14.0 0
13 31-07-2026 15:40:13 32.8 14.0 0
14 31-07-2026 15:39:58 32.9 14.0 0
15 31-07-2026 15:39:43 32.9 14.0 0
16 31-07-2026 15:39:28 32.9 14.0 0
17 31-07-2026 15:39:13 32.9 14.0 0
18 31-07-2026 15:38:59 32.9 14.0 0
19 31-07-2026 15:38:43 32.9 14.0 0
20 31-07-2026 15:38:28 32.9 14.0 0
21 31-07-2026 15:38:13 32.9 14.0 0
22 31-07-2026 15:37:58 33.0 14.0 0
23 31-07-2026 15:37:43 33.0 14.0 0
24 31-07-2026 15:37:29 33.0 14.0 0
25 31-07-2026 15:37:14 33.0 14.0 0
26 31-07-2026 15:36:58 33.1 14.0 0
27 31-07-2026 15:36:44 33.1 14.0 0
28 31-07-2026 15:36:28 33.1 14.0 0
29 31-07-2026 15:36:13 33.1 14.0 0
30 31-07-2026 15:35:58 33.1 14.0 0
31 31-07-2026 15:35:44 33.1 14.0 0
32 31-07-2026 15:35:28 33.1 14.0 0
33 31-07-2026 15:35:13 33.2 14.0 0
34 31-07-2026 15:34:58 33.1 14.0 0
35 31-07-2026 15:34:44 33.1 14.0 0
36 31-07-2026 15:34:28 33.1 14.0 0
37 31-07-2026 15:34:13 33.1 14.0 0
38 31-07-2026 15:33:58 33.1 14.0 0
39 31-07-2026 15:33:44 33.1 14.0 0
40 31-07-2026 15:33:28 33.1 14.0 0
41 31-07-2026 15:33:13 33.1 14.0 0
42 31-07-2026 15:32:58 33.1 14.0 0
43 31-07-2026 15:32:43 33.0 14.0 0
44 31-07-2026 15:32:28 32.9 14.0 0
45 31-07-2026 15:32:13 33.0 14.0 0
46 31-07-2026 15:31:59 32.9 14.0 0
47 31-07-2026 15:31:44 32.9 14.0 0
48 31-07-2026 15:31:29 32.9 14.0 0
49 31-07-2026 15:31:13 32.9 14.0 0
50 31-07-2026 15:30:59 32.9 14.0 0
51 31-07-2026 15:30:43 32.9 14.0 0
52 31-07-2026 15:30:29 32.9 14.0 0
53 31-07-2026 15:30:17 32.9 14.0 0
54 31-07-2026 15:29:58 32.9 14.0 0
55 31-07-2026 15:29:44 32.8 14.0 0
56 31-07-2026 15:29:28 32.8 14.0 0
57 31-07-2026 15:29:14 32.8 14.0 0
58 31-07-2026 15:28:58 32.8 14.0 0
59 31-07-2026 15:28:43 32.8 14.0 0
60 31-07-2026 15:28:29 32.8 14.0 0
61 31-07-2026 15:28:14 32.8 14.0 0
62 31-07-2026 15:27:58 32.8 14.0 0
63 31-07-2026 15:27:44 32.8 14.0 0
64 31-07-2026 15:27:29 32.8 14.0 0
65 31-07-2026 15:27:14 32.8 14.0 0
66 31-07-2026 15:26:58 32.8 14.0 0
67 31-07-2026 15:26:44 32.9 14.0 0
68 31-07-2026 15:26:28 32.8 14.0 0
69 31-07-2026 15:26:13 32.9 14.0 0
70 31-07-2026 15:25:59 32.8 14.0 0
71 31-07-2026 15:25:44 32.9 14.0 0
72 31-07-2026 15:25:28 32.9 14.0 0
73 31-07-2026 15:25:13 32.9 14.0 0
74 31-07-2026 15:24:59 32.9 14.0 0
75 31-07-2026 15:24:43 32.9 14.0 0
76 31-07-2026 15:24:29 32.9 14.0 0
77 31-07-2026 15:24:13 32.9 14.0 0
78 31-07-2026 15:23:58 32.9 14.0 0
79 31-07-2026 15:23:43 32.9 14.0 0
80 31-07-2026 15:23:29 32.9 14.0 0
81 31-07-2026 15:23:14 32.9 14.0 0
82 31-07-2026 15:22:58 32.9 14.0 0
83 31-07-2026 15:22:45 32.9 14.0 0
84 31-07-2026 15:22:29 32.9 14.0 0
85 31-07-2026 15:22:13 32.9 14.0 0
86 31-07-2026 15:21:59 32.9 14.0 0
87 31-07-2026 15:21:43 33.0 14.0 0
88 31-07-2026 15:21:29 32.9 14.0 0
89 31-07-2026 15:21:13 33.0 14.0 0
90 31-07-2026 15:20:59 33.0 14.0 0
91 31-07-2026 15:20:43 33.0 14.0 0
92 31-07-2026 15:20:28 33.0 14.0 0
93 31-07-2026 15:20:13 32.9 14.0 0
94 31-07-2026 15:19:59 32.9 14.0 0
95 31-07-2026 15:19:43 33.0 14.0 0
96 31-07-2026 15:19:29 32.9 14.0 0
97 31-07-2026 15:19:14 32.9 14.0 0
98 31-07-2026 15:18:59 32.9 14.0 0
99 31-07-2026 15:18:43 32.9 14.0 0
100 31-07-2026 15:18:29 32.9 14.0 0
101 31-07-2026 15:18:14 32.9 14.0 0
102 31-07-2026 15:17:58 32.9 14.0 0
103 31-07-2026 15:17:44 32.9 14.0 0
104 31-07-2026 15:17:29 32.9 14.0 0
105 31-07-2026 15:17:14 32.9 14.0 0
106 31-07-2026 15:16:59 32.9 14.0 0
107 31-07-2026 15:16:43 32.9 14.0 0
108 31-07-2026 15:16:29 32.8 14.0 0
109 31-07-2026 15:16:14 32.9 14.0 0
110 31-07-2026 15:16:02 32.9 14.0 0
111 31-07-2026 15:15:44 32.9 14.0 0
112 31-07-2026 15:15:29 33.0 14.0 0
113 31-07-2026 15:15:14 32.9 14.0 0
114 31-07-2026 15:14:58 32.9 14.0 0
115 31-07-2026 15:14:44 32.9 14.0 0
116 31-07-2026 15:14:28 33.0 14.0 0
117 31-07-2026 15:14:14 33.0 14.0 0
118 31-07-2026 15:13:59 32.9 14.0 0
119 31-07-2026 15:13:44 32.9 14.0 0
120 31-07-2026 15:13:29 33.0 14.0 0
121 31-07-2026 15:13:13 33.0 14.0 0
122 31-07-2026 15:12:59 33.0 14.0 0
123 31-07-2026 15:12:43 33.0 14.0 0
124 31-07-2026 15:12:29 33.0 14.0 0
125 31-07-2026 15:12:14 32.9 14.0 0
126 31-07-2026 15:11:59 32.9 14.0 0
127 31-07-2026 15:11:44 32.9 14.0 0
128 31-07-2026 15:11:29 33.0 14.0 0
129 31-07-2026 15:11:14 32.9 14.0 0
130 31-07-2026 15:10:58 32.9 14.0 0
131 31-07-2026 15:10:44 32.9 14.0 0
132 31-07-2026 15:10:28 32.9 14.0 0
133 31-07-2026 15:10:14 32.9 14.0 0
134 31-07-2026 15:09:59 32.9 14.0 0
135 31-07-2026 15:09:43 32.9 14.0 0
136 31-07-2026 15:09:29 32.9 14.0 0
137 31-07-2026 15:09:14 32.8 14.0 0
138 31-07-2026 15:08:58 32.8 14.0 0
139 31-07-2026 15:08:44 32.8 14.0 0
140 31-07-2026 15:08:28 32.8 14.0 0
141 31-07-2026 15:08:14 32.8 14.0 0
142 31-07-2026 15:07:58 32.8 14.0 0
143 31-07-2026 15:07:44 32.8 14.0 0
144 31-07-2026 15:07:28 32.8 14.0 0
145 31-07-2026 15:07:14 32.7 14.0 0
146 31-07-2026 15:06:59 32.7 14.0 0
147 31-07-2026 15:06:44 32.7 14.0 0
148 31-07-2026 15:06:28 32.7 14.0 0
149 31-07-2026 15:06:14 32.7 14.0 0
150 31-07-2026 15:05:59 32.7 14.0 0
151 31-07-2026 15:05:44 32.8 14.0 0
152 31-07-2026 15:05:28 32.8 14.0 0
153 31-07-2026 15:05:14 32.8 14.0 0
154 31-07-2026 15:04:59 32.8 14.0 0
155 31-07-2026 15:04:44 32.8 14.0 0
156 31-07-2026 15:04:28 32.8 14.0 0
157 31-07-2026 15:04:14 32.8 14.0 0
158 31-07-2026 15:03:59 32.8 14.0 0
159 31-07-2026 15:03:44 32.8 14.0 0
160 31-07-2026 15:03:28 32.9 14.0 0
161 31-07-2026 15:03:13 32.9 14.0 0
162 31-07-2026 15:02:58 32.9 14.0 0
163 31-07-2026 15:02:44 32.8 14.0 0
164 31-07-2026 15:02:29 32.9 14.0 0
165 31-07-2026 15:02:14 32.9 14.0 0
166 31-07-2026 15:01:58 32.9 14.0 0
167 31-07-2026 15:01:44 32.9 14.0 0
168 31-07-2026 15:01:28 32.9 14.0 0
169 31-07-2026 15:01:14 32.9 14.0 0
170 31-07-2026 15:00:59 32.9 14.0 0
171 31-07-2026 15:00:43 32.9 14.0 0
172 31-07-2026 15:00:30 32.9 14.0 0
173 31-07-2026 15:00:16 32.8 14.0 0
174 31-07-2026 14:59:59 32.8 14.0 0
175 31-07-2026 14:59:43 32.9 14.0 0
176 31-07-2026 14:59:29 32.9 14.0 0
177 31-07-2026 14:59:13 32.9 14.0 0
178 31-07-2026 14:58:58 32.9 14.0 0
179 31-07-2026 14:58:44 32.9 14.0 0
180 31-07-2026 14:58:29 32.9 14.0 0
181 31-07-2026 14:58:14 32.9 14.0 0
182 31-07-2026 14:57:58 32.9 14.0 0
183 31-07-2026 14:57:44 32.9 14.0 0
184 31-07-2026 14:57:28 32.9 14.0 0
185 31-07-2026 14:57:13 32.9 14.0 0
186 31-07-2026 14:57:01 32.8 14.0 0
187 31-07-2026 14:56:44 32.8 14.0 0
188 31-07-2026 14:56:29 32.8 14.0 0
189 31-07-2026 14:56:14 32.8 14.0 0
190 31-07-2026 14:55:59 32.8 14.0 0
191 31-07-2026 14:55:43 32.8 14.0 0
192 31-07-2026 14:55:29 32.8 14.0 0
193 31-07-2026 14:55:14 32.8 14.0 0
194 31-07-2026 14:54:59 32.8 14.0 0
195 31-07-2026 14:54:43 32.8 14.0 0
196 31-07-2026 14:54:28 32.8 14.0 0
197 31-07-2026 14:54:14 32.8 14.0 0
198 31-07-2026 14:53:59 32.7 14.0 0
199 31-07-2026 14:53:44 32.8 14.0 0
200 31-07-2026 14:53:31 32.8 14.0 0
201 31-07-2026 14:53:13 32.8 14.0 0
202 31-07-2026 14:52:59 32.7 13.9 0
203 31-07-2026 14:52:44 32.8 13.9 0
204 31-07-2026 14:52:29 32.7 13.8 0
205 31-07-2026 14:52:13 32.8 13.6 0
206 31-07-2026 14:51:59 32.8 13.5 0
207 31-07-2026 14:51:43 32.7 13.2 0
208 31-07-2026 14:51:29 32.7 13.2 0
209 31-07-2026 14:51:14 32.7 13.1 0
210 31-07-2026 14:50:58 32.7 13.0 0
211 31-07-2026 14:50:43 32.7 13.0 0
212 31-07-2026 14:50:29 32.7 13.0 0
213 31-07-2026 14:50:14 32.6 12.9 0
214 31-07-2026 14:49:58 32.7 12.5 0
215 31-07-2026 14:49:44 32.7 12.4 0
216 31-07-2026 14:49:28 32.7 12.4 0
217 31-07-2026 14:49:14 32.7 12.4 0
218 31-07-2026 14:48:58 32.7 12.3 0
219 31-07-2026 14:48:44 32.7 12.2 0
220 31-07-2026 14:48:29 32.7 12.0 0
221 31-07-2026 14:48:14 32.7 12.1 0
222 31-07-2026 14:47:59 32.8 12.0 0
223 31-07-2026 14:47:44 32.7 11.9 0
224 31-07-2026 14:47:29 32.8 11.9 0
225 31-07-2026 14:47:14 32.8 11.6 0
226 31-07-2026 14:46:59 32.8 11.4 0
227 31-07-2026 14:46:44 32.8 11.5 0
228 31-07-2026 14:46:29 32.8 11.4 0
229 31-07-2026 14:46:14 32.8 11.3 0
230 31-07-2026 14:45:58 32.8 11.2 0
231 31-07-2026 14:45:44 32.8 11.1 0
232 31-07-2026 14:45:29 32.8 11.1 0
233 31-07-2026 14:45:14 32.8 10.9 0
234 31-07-2026 14:44:59 32.8 10.9 0
235 31-07-2026 14:44:43 32.8 10.7 0
236 31-07-2026 14:44:29 32.8 10.8 0
237 31-07-2026 14:44:14 32.8 10.7 0
238 31-07-2026 14:43:59 32.8 10.6 0
239 31-07-2026 14:43:43 32.8 10.5 0
240 31-07-2026 14:43:28 32.8 10.4 0
241 31-07-2026 14:43:14 32.8 10.4 0
242 31-07-2026 14:42:59 32.8 10.3 0
243 31-07-2026 14:42:43 32.8 10.1 0
244 31-07-2026 14:42:29 32.8 10.1 0
245 31-07-2026 14:42:14 32.8 10.1 0
246 31-07-2026 14:41:58 32.8 9.9 0
247 31-07-2026 14:41:44 32.8 9.9 0
248 31-07-2026 14:41:29 32.8 9.9 0
249 31-07-2026 14:41:14 32.8 9.8 0
250 31-07-2026 14:40:59 32.7 9.8 0
251 31-07-2026 14:40:43 32.8 9.7 0
252 31-07-2026 14:40:29 32.8 9.6 0
253 31-07-2026 14:40:14 32.7 9.6 0
254 31-07-2026 14:39:58 32.7 9.4 0
255 31-07-2026 14:39:44 32.7 9.5 0
256 31-07-2026 14:39:28 32.7 9.6 0
257 31-07-2026 14:39:14 32.8 9.5 0
258 31-07-2026 14:38:59 32.8 9.4 0
259 31-07-2026 14:38:44 32.8 9.4 0
260 31-07-2026 14:38:28 32.8 9.3 0
261 31-07-2026 14:38:14 32.8 9.2 0
262 31-07-2026 14:37:58 32.8 9.1 0
263 30-07-2026 19:09:07 29.9 7.7 52
264 30-07-2026 19:08:52 29.9 7.6 52
265 30-07-2026 19:08:37 29.9 7.6 52
266 30-07-2026 19:08:22 29.9 7.7 52
267 30-07-2026 19:08:07 29.9 7.7 52
268 30-07-2026 19:07:52 29.9 7.7 52
269 30-07-2026 19:07:37 29.9 7.6 52
270 30-07-2026 19:07:22 29.9 7.6 52
271 30-07-2026 19:07:07 29.9 7.7 52
272 30-07-2026 19:06:53 29.9 7.7 51
273 30-07-2026 19:06:37 30.0 7.6 52
274 30-07-2026 19:06:22 30.0 7.7 52
275 30-07-2026 19:06:07 29.9 7.7 52
276 30-07-2026 19:05:52 29.9 7.6 52
277 30-07-2026 19:05:37 29.9 7.7 52
278 30-07-2026 19:05:22 30.0 7.7 52
279 30-07-2026 19:05:07 29.9 7.6 52
280 30-07-2026 19:04:53 30.0 7.7 52
281 30-07-2026 19:04:37 29.9 7.7 52
282 30-07-2026 19:04:22 29.9 7.7 52
283 30-07-2026 19:04:07 30.0 7.7 52
284 30-07-2026 19:03:52 29.9 7.6 52
285 30-07-2026 19:03:37 29.9 7.6 52
286 30-07-2026 19:03:22 29.9 7.6 52
287 30-07-2026 19:03:07 29.9 7.6 52
288 30-07-2026 19:02:52 29.9 7.7 52
289 30-07-2026 19:02:37 29.9 7.6 52
290 30-07-2026 19:02:22 29.9 7.7 52
291 30-07-2026 19:02:07 29.9 7.6 52
292 30-07-2026 19:01:52 29.9 7.7 52
293 30-07-2026 19:01:37 29.9 7.7 52
294 30-07-2026 19:01:22 29.9 7.6 52
295 30-07-2026 19:01:07 30.0 7.7 51
296 30-07-2026 19:00:52 29.9 7.7 52
297 30-07-2026 19:00:37 29.9 7.7 52
298 30-07-2026 19:00:22 30.0 7.6 52
299 30-07-2026 19:00:10 29.9 7.6 52
300 30-07-2026 18:59:52 29.9 7.7 52
301 30-07-2026 18:59:37 30.0 7.6 52
302 30-07-2026 18:59:22 29.9 7.6 52
303 30-07-2026 18:59:07 30.0 7.7 52
304 30-07-2026 18:58:52 29.9 7.7 52
305 30-07-2026 18:58:37 30.1 7.6 51
306 30-07-2026 18:58:23 30.0 7.7 52
307 30-07-2026 18:58:07 30.1 7.6 52
308 30-07-2026 18:57:52 30.0 7.7 52
309 30-07-2026 18:57:37 30.0 7.6 52
310 30-07-2026 18:57:22 30.0 7.7 52
311 30-07-2026 18:57:07 30.0 7.7 52
312 30-07-2026 18:56:53 30.0 7.7 52
313 30-07-2026 18:56:37 30.0 7.6 52
314 30-07-2026 18:56:23 29.9 7.7 52
315 30-07-2026 18:56:07 30.0 7.7 52
316 30-07-2026 18:55:52 29.9 7.6 52
317 30-07-2026 18:55:37 29.9 7.6 52
318 30-07-2026 18:55:22 30.0 7.6 52
319 30-07-2026 18:55:07 30.0 7.6 52
320 30-07-2026 18:54:52 29.9 7.6 52
321 30-07-2026 18:54:37 29.9 7.6 52
322 30-07-2026 18:54:22 29.9 7.6 52
323 30-07-2026 18:54:07 30.0 7.6 52
324 30-07-2026 18:53:52 29.9 7.7 52
325 30-07-2026 18:53:37 29.9 7.7 52
326 30-07-2026 18:53:22 29.9 7.7 52
327 30-07-2026 18:53:07 29.9 7.6 52
328 30-07-2026 18:52:52 29.9 7.6 52
329 30-07-2026 18:52:37 29.9 7.6 52
330 30-07-2026 18:52:22 29.9 7.7 52
331 30-07-2026 18:52:07 29.9 7.6 52
332 30-07-2026 18:51:52 29.9 7.6 52
333 30-07-2026 18:51:38 29.9 7.6 52
334 30-07-2026 18:51:22 29.9 7.6 52
335 30-07-2026 18:51:07 29.9 7.6 52
336 30-07-2026 18:50:52 29.9 7.7 52
337 30-07-2026 18:50:37 29.9 7.7 52
338 30-07-2026 18:50:23 29.9 7.6 52
339 30-07-2026 18:50:07 29.9 7.7 52
340 30-07-2026 18:49:53 29.9 7.6 52
341 30-07-2026 18:49:37 29.9 7.6 52
342 30-07-2026 18:49:22 29.9 7.6 52
343 30-07-2026 18:49:07 29.9 7.7 52
344 30-07-2026 18:48:53 29.9 7.7 52
345 30-07-2026 18:48:37 29.9 7.6 52
346 30-07-2026 18:48:22 29.9 7.7 52
347 30-07-2026 18:48:07 29.9 7.7 52
348 30-07-2026 18:47:52 29.9 7.6 52
349 30-07-2026 18:47:37 29.9 7.7 52
350 30-07-2026 18:47:22 29.9 7.7 52
351 30-07-2026 18:47:08 29.9 7.6 52
352 30-07-2026 18:46:52 29.9 7.6 52
353 30-07-2026 18:46:37 29.9 7.7 52
354 30-07-2026 18:46:22 29.9 7.6 52
355 30-07-2026 18:46:07 29.9 7.6 52
356 30-07-2026 18:45:52 29.9 7.7 52
357 30-07-2026 18:45:38 29.9 7.7 52
358 30-07-2026 18:45:22 29.9 7.6 52
359 30-07-2026 18:45:12 29.9 7.7 52
360 30-07-2026 18:44:52 29.9 7.7 52
361 30-07-2026 18:44:37 29.9 7.7 52
362 30-07-2026 18:44:22 29.9 7.7 52
363 30-07-2026 18:44:07 29.9 7.7 52
364 30-07-2026 18:43:52 29.9 7.6 52
365 30-07-2026 18:43:38 29.9 7.6 52
366 30-07-2026 18:43:22 29.9 7.7 52
367 30-07-2026 18:43:07 29.9 7.7 52
368 30-07-2026 18:42:52 29.9 7.6 51
369 30-07-2026 18:42:37 29.9 7.6 52
370 30-07-2026 18:42:22 29.9 7.7 52
371 30-07-2026 18:42:07 29.9 7.7 52
372 30-07-2026 18:41:52 29.9 7.7 52
373 30-07-2026 18:41:37 29.9 7.7 52
374 30-07-2026 18:41:22 29.9 7.7 52
375 30-07-2026 18:41:07 29.9 7.6 52
376 30-07-2026 18:40:52 29.9 7.6 52
377 30-07-2026 18:40:37 29.9 7.6 52
378 30-07-2026 18:40:23 29.9 7.7 52
379 30-07-2026 18:40:07 29.9 7.6 52
380 30-07-2026 18:39:52 29.9 7.6 52
381 30-07-2026 18:39:37 29.9 7.7 52
382 30-07-2026 18:39:22 29.9 7.7 52
383 30-07-2026 18:39:07 29.9 7.7 52
384 30-07-2026 18:38:52 29.9 7.6 52
385 30-07-2026 18:38:37 29.9 7.7 52
386 30-07-2026 18:38:23 29.9 7.6 52
387 30-07-2026 18:38:07 29.9 7.6 52
388 30-07-2026 18:37:52 29.9 7.7 52
389 30-07-2026 18:37:37 29.9 7.6 52
390 30-07-2026 18:37:22 29.9 7.7 52
391 30-07-2026 18:37:07 29.9 7.7 52
392 30-07-2026 18:36:52 29.9 7.7 52
393 30-07-2026 18:36:37 29.9 7.7 52
394 30-07-2026 18:36:22 29.9 7.7 52
395 30-07-2026 18:36:07 29.9 7.7 52
396 30-07-2026 18:35:52 29.9 7.7 52
397 30-07-2026 18:35:37 29.9 7.7 52
398 30-07-2026 18:35:22 29.9 7.7 52
399 30-07-2026 18:35:07 29.9 7.6 52
400 30-07-2026 18:34:52 29.9 7.7 52
401 30-07-2026 18:34:37 29.9 7.7 52
402 30-07-2026 18:34:22 29.9 7.7 52
403 30-07-2026 18:34:07 29.9 7.7 52
404 30-07-2026 18:33:52 29.9 7.6 52
405 30-07-2026 18:33:37 29.9 7.6 52
406 30-07-2026 18:33:22 29.9 7.7 52
407 30-07-2026 18:33:07 29.9 7.6 52
408 30-07-2026 18:32:52 29.9 7.7 52
409 30-07-2026 18:32:37 29.9 7.6 52
410 30-07-2026 18:32:22 29.9 7.7 52
411 30-07-2026 18:32:07 29.9 7.7 52
412 30-07-2026 18:31:52 29.9 7.7 52
413 30-07-2026 18:31:37 29.9 7.7 52
414 30-07-2026 18:31:22 29.9 7.7 52
415 30-07-2026 18:31:07 29.9 7.7 52
416 30-07-2026 18:30:53 29.9 7.7 52
417 30-07-2026 18:30:37 29.9 7.8 52
418 30-07-2026 18:30:22 29.9 7.6 52
419 30-07-2026 18:30:10 29.9 7.7 52
420 30-07-2026 18:29:53 29.8 7.6 52
421 30-07-2026 18:29:37 29.8 7.7 53
422 30-07-2026 18:29:22 29.9 7.7 52
423 30-07-2026 18:29:07 29.8 7.6 52
424 30-07-2026 18:28:52 29.8 7.7 52
425 30-07-2026 18:28:37 29.8 7.6 52
426 30-07-2026 18:28:23 29.8 7.7 53
427 30-07-2026 18:28:07 29.8 7.6 53
428 30-07-2026 18:27:52 29.9 7.6 52
429 30-07-2026 18:27:37 29.8 7.6 53
430 30-07-2026 18:27:22 29.8 7.7 53
431 30-07-2026 18:27:07 29.8 7.6 52
432 30-07-2026 18:26:53 29.8 7.7 53
433 30-07-2026 18:26:37 29.8 7.7 52
434 30-07-2026 18:26:22 29.8 7.7 52
435 30-07-2026 18:26:07 29.8 7.7 52
436 30-07-2026 18:25:52 29.8 7.7 52
437 30-07-2026 18:25:37 29.8 7.7 53
438 30-07-2026 18:25:22 29.8 7.6 53
439 30-07-2026 18:25:07 29.8 7.7 52
440 30-07-2026 18:24:52 29.8 7.6 52
441 30-07-2026 18:24:37 29.8 7.7 53
442 30-07-2026 18:24:23 29.8 7.7 52
443 30-07-2026 18:24:07 29.8 7.7 52
444 30-07-2026 18:23:52 29.8 7.6 52
445 30-07-2026 18:23:37 29.8 7.7 52
446 30-07-2026 18:23:22 29.8 7.6 53
447 30-07-2026 18:23:07 29.8 7.7 53
448 30-07-2026 18:22:52 29.8 7.6 53
449 30-07-2026 18:22:38 29.8 7.6 52
450 30-07-2026 18:22:22 29.8 7.6 52
451 30-07-2026 18:22:07 29.8 7.7 52
452 30-07-2026 18:21:53 29.8 7.7 53
453 30-07-2026 18:21:37 29.9 7.7 52
454 30-07-2026 18:21:22 29.8 7.6 52
455 30-07-2026 18:21:07 29.8 7.6 52
456 30-07-2026 18:20:52 29.8 7.6 53
457 30-07-2026 18:20:37 29.8 7.6 52
458 30-07-2026 18:20:22 29.8 7.7 52
459 30-07-2026 18:20:07 29.8 7.7 53
460 30-07-2026 18:19:52 29.8 7.7 53
461 30-07-2026 18:19:37 29.8 7.6 53
462 30-07-2026 18:19:22 29.8 7.6 53
463 30-07-2026 18:19:08 29.8 7.7 52
464 30-07-2026 18:18:52 29.8 7.6 52
465 30-07-2026 18:18:37 29.8 7.7 52
466 30-07-2026 18:18:22 29.8 7.7 53
467 30-07-2026 18:18:07 29.8 7.5 53
468 30-07-2026 18:17:52 29.8 7.7 52
469 30-07-2026 18:17:37 29.8 7.6 52
470 30-07-2026 18:17:23 29.8 7.7 53
471 30-07-2026 18:17:07 29.8 7.6 53
472 30-07-2026 18:16:52 29.8 7.7 53
473 30-07-2026 18:16:37 29.8 7.6 53
474 30-07-2026 18:16:22 29.8 7.7 53
475 30-07-2026 18:16:07 29.8 7.6 53
476 30-07-2026 18:15:52 29.8 7.7 53
477 30-07-2026 18:15:37 29.9 7.7 52
478 30-07-2026 18:15:22 29.8 7.5 52
479 30-07-2026 18:15:10 29.8 7.7 53
480 30-07-2026 18:14:52 29.8 7.7 53
481 30-07-2026 18:14:37 29.9 7.7 52
482 30-07-2026 18:14:22 29.8 7.6 52
483 30-07-2026 18:14:07 29.8 7.7 53
484 30-07-2026 18:13:52 29.8 7.6 52
485 30-07-2026 18:13:37 29.8 7.7 52
486 30-07-2026 18:13:22 29.8 7.6 52
487 30-07-2026 18:13:07 29.8 7.6 53
488 30-07-2026 18:12:52 29.8 7.6 52
489 30-07-2026 18:12:37 29.8 7.6 53
490 30-07-2026 18:12:22 29.8 7.7 53
491 30-07-2026 18:12:07 29.8 7.6 53
492 30-07-2026 18:11:52 29.8 7.7 53
493 30-07-2026 18:11:37 29.8 7.7 53
494 30-07-2026 18:11:22 29.8 7.6 53
495 30-07-2026 18:11:07 29.8 7.7 53
496 30-07-2026 18:10:52 29.8 7.6 53
497 30-07-2026 18:10:37 29.8 7.7 53
498 30-07-2026 18:10:22 29.8 7.7 52
499 30-07-2026 18:10:07 29.8 7.7 53
500 30-07-2026 18:09:52 29.8 7.5 53
501 30-07-2026 18:09:38 29.8 7.6 53
502 30-07-2026 18:09:22 29.8 7.6 53
503 30-07-2026 18:09:08 29.8 7.6 53
504 30-07-2026 18:08:52 29.8 7.7 53
505 30-07-2026 18:08:37 29.8 7.6 53
506 30-07-2026 18:08:22 29.8 7.6 53
507 30-07-2026 18:08:07 29.8 7.7 53
508 30-07-2026 18:07:52 29.8 7.5 52
509 30-07-2026 18:07:37 29.8 7.6 53
510 30-07-2026 18:07:23 29.9 7.6 53
511 30-07-2026 18:07:08 29.8 7.7 53
512 30-07-2026 18:06:52 29.8 7.6 53
513 30-07-2026 18:06:37 29.8 7.7 52
514 30-07-2026 18:06:22 29.8 7.6 53
515 30-07-2026 18:06:07 29.8 7.6 52
516 30-07-2026 18:05:52 29.8 7.6 53
517 30-07-2026 18:05:37 29.8 7.7 52
518 30-07-2026 18:05:22 29.8 7.6 52
519 30-07-2026 18:05:08 29.8 7.7 52
520 30-07-2026 18:04:52 29.8 7.6 53
521 30-07-2026 18:04:37 29.8 7.5 52
522 30-07-2026 18:04:22 29.8 7.6 53
523 30-07-2026 18:04:07 29.8 7.6 53
524 30-07-2026 18:03:52 29.8 7.6 53
525 30-07-2026 18:03:37 29.8 7.6 53
526 30-07-2026 18:03:22 29.8 7.6 53
527 30-07-2026 18:03:07 29.8 7.7 53
528 30-07-2026 18:02:53 29.8 7.7 53
529 30-07-2026 18:02:37 29.8 7.5 53
530 30-07-2026 18:02:22 29.8 7.6 53
531 30-07-2026 18:02:08 29.8 7.6 53
532 30-07-2026 18:01:52 29.8 7.6 53
533 30-07-2026 18:01:37 29.8 7.7 53
534 30-07-2026 18:01:22 29.8 7.7 53
535 30-07-2026 18:01:07 29.8 7.7 52
536 30-07-2026 18:00:52 29.8 7.6 52
537 30-07-2026 18:00:37 29.8 7.6 53
538 30-07-2026 18:00:24 29.8 7.7 53
539 30-07-2026 18:00:07 29.8 7.6 53
540 30-07-2026 17:59:52 29.8 7.7 53
541 30-07-2026 17:59:37 29.8 7.7 53
542 30-07-2026 17:59:22 29.8 7.7 53
543 30-07-2026 17:59:07 29.8 7.6 53
544 30-07-2026 17:58:53 29.8 7.6 53
545 30-07-2026 17:58:37 29.8 7.7 53
546 30-07-2026 17:58:22 29.8 7.6 53
547 30-07-2026 17:58:07 29.8 7.5 53
548 30-07-2026 17:57:53 29.8 7.7 53
549 30-07-2026 17:57:37 29.8 7.6 53
550 30-07-2026 17:57:23 29.8 7.7 53
551 30-07-2026 17:57:07 29.8 7.7 53
552 30-07-2026 17:56:52 29.8 7.7 53
553 30-07-2026 17:56:38 29.8 7.6 53
554 30-07-2026 17:56:23 29.8 7.6 53
555 30-07-2026 17:56:07 29.8 7.5 53
556 30-07-2026 17:55:52 29.8 7.7 52
557 30-07-2026 17:55:37 29.8 7.7 53
558 30-07-2026 17:55:23 29.8 7.6 53
